You are here
Calculatrice Office
Art. 20833Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 25 | ≥ 50 | ≥ 100 | ≥ 200 | ≥ 400 |
---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce | € 6,07 | € 5,16 | € 4,56 | € 4,25 | € 4,01 |
Tampographie: 1e couleur | € 1,98 | € 1,19 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,46 |
Frais fixes tampographie: 1e couleur | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 |
Prix total: 1 couleur | € 239,75 | € 356,00 | € 555,50 | € 1 010,50 | € 1 826,50 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 1
Taxes additionelles par produit:
- 1x Écotaxe (€ 0,053)
- 1x Recupel (€ 0,124)
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Tampographie | Face avant en bas | 2 | 60 x 25 mm |
Marquage digital | Face avant en bas | Full colour | 75 x 25 mm |
Doming | Face avant en bas | Full colour | 70 x 20 mm |
Tampographie | Face avant en bas | 5 | 55 x 25 mm |
Page catalogue: | Web exclusive | ||||||||
Dimensions: |
| ||||||||
Materials: | ABS, LCD, Plastique, Verre |
ecotec
De P. MANGIANTE le 2015-03-25 09:07:59- Foires et événements.
"pdt ne nous a pas convenu "